Specyfikacja
Feature | Details |
---|---|
Silnik | |
Rodzaj | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, in-line 3-cylinder |
Pojemność | 1,215 cm³ |
Średnica | 85 mm |
Suw | 71.4 mm |
Stopień sprężania | 11.0:1 |
Maksymalna moc | 141PS / 139bhp (104kW) @ 9,350rpm |
Maksymalny moment obrotowy | 122Nm @ 7,600rpm |
Układ zasilania | Ride by Wire, fuel injection |
Układ wydechowy | Stainless steel 3 into 1 header system, side mounted stainless steel silencer |
Układ napędowy | Shaft drive |
Sprzęgło | Wet, multi-plate hydraulically operated, torque assist |
Skrzynia biegów | 6-speed |
Podwozie | |
Rama | Tubular steel trellis frame |
Wahacz | Single-sided, cast aluminium alloy with shaft drive |
Przednia opona | Cast aluminium alloy 10-spoke 19 x 3.0 in |
Tylne koło | Cast aluminium alloy 10-spoke 17 x 4.5 in |
Przednia opona | 120/70 R19 |
Tylna opona | 170/60 R17 |
Przednie zawieszenie | WP 48 mm upside down forks, rebound and compression damping adjustment on fork caps, 190 mm travel |
Tylne zawieszenie | WP monoshock, rebound damping adjustment, hydraulic preload adjustment, 193 mm wheel travel |
Przedni hamulec | Twin 305 mm floating discs, radially mounted monobloc Brembo 4-piston calipers, switchable ABS |
Tylni hamulec | Single 282 mm disc, Nissin 2-piston sliding caliper, switchable ABS |
Przyrządy | TFT multifunctional instrument pack with digital speedometer, trip computer, digital tachometer, gear position indicator, fuel gauge, service indicator, ambient temperature, clock and six rider modes (Road/Offroad/Off-Road Pro/Sport/Track/Rider-Customisable) |
Wymiary oraz masa | |
Szerokość kierownicy | 830 mm |
Wysokość bez lusterek | 1,470 mm |
Wysokość siedzenia | 835 - 855 mm |
Rozstaw osi | 1,520 mm |
Kąt pochylenia główki ramy | 23.2 º |
Wyprzedzenie | 99.9 mm |
Masa bez płynów | 242 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 20 L |
Feature | Details |
---|---|
Silnik | |
Rodzaj | chłodzony cieczą, 12-zaworowy, DOHC, rzędowy, 3-cylindrowy |
Pojemność | 1215 cm³ |
Średnica | 85 mm |
Suw | 71.4 mm |
Stopień sprężania | 11.0:1 |
Maksymalna moc | 141 KM (104kW) / 9350 obr/min. |
Maksymalny moment obrotowy | 122 Nm / 7600 obr/min. |
Układ zasilania | system Ride by Wire, wtrysk paliwa |
Układ wydechowy | układ wydechowy w systemie 3 w 1 z jednostronnym tłumikiem końcowym, wykonanym ze stali nierdzewnej |
Układ napędowy | wał napędowy |
Sprzęgło | mokre, wielotarczowe, hydrauliczne |
Skrzynia biegów | 6 - biegowa |
Podwozie | |
Rama | rama stalowa, rurowa |
Wahacz | jednostronny, aluminiowy |
Przednia opona | 10-szprychowe, aluminiowa obręcz, opony 19 x 3 cala |
Tylne koło | 10- szprychowe, aluminiowa obręcz, opony 17 x 4,5 cala |
Przednia opona | 120/70 R19 |
Tylna opona | 170/60 R17 |
Przednie zawieszenie | zawieszenie WP 48 mm upside down, z elektroniczne regulowanym tłumieniem, skok 190 mm (168 mm wersja z obniżonym siedzeniem) |
Tylne zawieszenie | zawieszenie WP, z elektronicznie regulowanym tłumieniem, wstępnym napięciem sprężyny, skok 193 mm (158 mm wersja z obniżonym siedzeniem) |
Przedni hamulec | podwójne, pływające tarcze 305 mm, montowane radialnie 4-tłoczkowe zaciski Brembo, programowalny ABS |
Tylni hamulec | pojedyncza tarcza 282 mm, 2-tłoczkowy zacisk Nissin, programowalny ABS |
Przyrządy | wielofunkcyjny pakiet wskaźników TFT z cyfrowym prędkościomierzem, komputerem, cyfrowym obrotomierzem, wskaźnikiem statusu zmiany biegu, wskaźnikiem paliwa, wskaźnikiem dokonania przeglądu, temperaturą otoczenia, zegarem, sześcioma trybami jazdy (Road/Off-road/Off-Road Pro/Sport/Torowy/Kierowca) |
Wymiary oraz masa | |
Szerokość kierownicy | 830 mm |
Wysokość bez lusterek | 1470 mm |
Wysokość siedzenia | 835 - 855 mm, wersja z obniżonym siedzeniem 815-835 mm mm |
Rozstaw osi | 1520 mm |
Kąt pochylenia główki ramy | 23.2 º |
Wyprzedzenie | 99.9 mm |
Masa bez płynów | 244 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 20 L |
Zużycie paliwa | |
Zużycie paliwa | 5.2 l/100 km (54.3 MPG) |
Emisja CO2 | Norma EURO 4: 122 g/km **Poziom emisji CO2 oraz zużycia paliwa są mierzone zgodnie z rozporządzeniem 168/2013/EC. Dane zużycia paliwa przedstawione są na podstawie przeprowadzonych testów i pełnią tylko i wyłącznie rolę porównawczą. |
Feature | Details |
---|---|
Silnik | |
Rodzaj | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, in-line 3-cylinder |
Pojemność | 1,215 cm³ |
Średnica | 85 mm |
Suw | 71.4 mm |
Stopień sprężania | 11.0:1 |
Maksymalna moc | 141PS / 139bhp (104kW) @ 9,350rpm |
Maksymalny moment obrotowy | 122Nm @ 7,600rpm |
Układ zasilania | Ride by Wire, fuel injection |
Układ wydechowy | 3 into 1 header system, Arrow titanium silencer with carbon fibre end cap, side mounted |
Układ napędowy | Shaft drive |
Sprzęgło | Wet, multi-plate hydraulically operated, torque assist |
Skrzynia biegów | 6-speed |
Podwozie | |
Rama | Tubular steel trellis frame |
Wahacz | Single-sided, cast aluminium alloy with shaft drive |
Przednia opona | Cast aluminium alloy 10-spoke 19 x 3.0 in |
Tylne koło | Cast aluminium alloy 10-spoke 17 x 4.5 in |
Przednia opona | 120/70 R19 |
Tylna opona | 170/60 R17 |
Przednie zawieszenie | WP 48 mm upside down forks, electronically adjustable damping, 190 mm travel |
Tylne zawieszenie | WP monoshock, electronically adjustable semi active damping with automatic preload adjustment, 193 mm wheel travel |
Przedni hamulec | Twin 305 mm floating discs, radially mounted monobloc Brembo 4-piston calipers, switchable ABS |
Tylni hamulec | Single 282 mm disc, Nissin 2-piston sliding caliper, switchable ABS |
Przyrządy | TFT multi-functional instrument pack with digital speedometer, trip computer, digital tachometer, gear position indicator, fuel gauge, service indicator, ambient temperature, clock and Riding Modes. |
Wymiary oraz masa | |
Szerokość kierownicy | 830 mm |
Wysokość bez lusterek | 1,470 mm |
Wysokość siedzenia | 835 - 855 mm |
Rozstaw osi | 1,520 mm |
Kąt pochylenia główki ramy | 23.2 º |
Wyprzedzenie | 99.9 mm |
Masa bez płynów | 242 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 20 L |
Feature | Details |
---|---|
Silnik | |
Rodzaj | chłodzony cieczą, 12-zaworowy, DOHC, rzędowy, 3-cylindrowy |
Pojemność | 1215 cm³ |
Średnica | 85 mm |
Suw | 71.4 mm |
Stopień sprężania | 11.0:1 |
Maksymalna moc | 141 KM (104kW) / 9350 obr/min. |
Maksymalny moment obrotowy | 122 Nm / 7600 obr/min. |
Układ zasilania | system Ride by Wire, wtrysk paliwa |
Układ wydechowy | układ wydechowy w systemie 3 w 1 z jednostronnym tłumikiem końcowym, wykonanym ze stali nierdzewnej |
Układ napędowy | wał napędowy |
Sprzęgło | mokre, wielotarczowe, hydrauliczne |
Skrzynia biegów | 6 - biegowa |
Podwozie | |
Rama | rama stalowa, rurowa |
Wahacz | jednostronny, aluminiowy |
Przednia opona | 10-szprychowe, aluminiowa obręcz, opony 19 x 3 cala |
Tylne koło | 10- szprychowe, aluminiowa obręcz, opony 17 x 4,5 cala |
Przednia opona | 120/70 R19 |
Tylna opona | 170/60 R17 |
Przednie zawieszenie | zawieszenie WP 48 mm upside down, z elektroniczne regulowanym tłumieniem, skok 190 mm |
Tylne zawieszenie | zawieszenie WP, z elektronicznie regulowanym tłumieniem, wstępnym napięciem sprężyny, skok 193 mm |
Przedni hamulec | podwójne, pływające tarcze 305 mm, montowane radialnie 4-tłoczkowe zaciski Brembo, programowalny ABS |
Tylni hamulec | pojedyncza tarcza 282 mm, 2-tłoczkowy zacisk Nissin, programowalny ABS |
Przyrządy | wielofunkcyjny pakiet wskaźników TFT z cyfrowym prędkościomierzem, komputerem, cyfrowym obrotomierzem, wskaźnikiem statusu zmiany biegu, wskaźnikiem paliwa, wskaźnikiem dokonania przeglądu, temperaturą otoczenia, zegarem, sześcioma trybami jazdy (Road/Off-road/Off-Road Pro/Sport/Torowy/Kierowca) |
Wymiary oraz masa | |
Szerokość kierownicy | 930 mm |
Wysokość bez lusterek | 1540 mm |
Wysokość siedzenia | 835 - 855 mm |
Rozstaw osi | 1520 mm |
Kąt pochylenia główki ramy | 23.2 º |
Wyprzedzenie | 99.9 mm |
Masa bez płynów | 243 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 20 L |
Zużycie paliwa | |
Zużycie paliwa | 5.2 l/100 km (54.3 MPG) |
Emisja CO2 | Norma EURO 4: 122 g/km **Poziom emisji CO2 oraz zużycia paliwa są mierzone zgodnie z rozporządzeniem 168/2013/EC. Dane zużycia paliwa przedstawione są na podstawie przeprowadzonych testów i pełnią tylko i wyłącznie rolę porównawczą. |
Feature | Details |
---|---|
Silnik | |
Rodzaj | chłodzony cieczą, 12-zaworowy, DOHC, rzędowy, 3-cylindrowy |
Pojemność | 1215 cm³ |
Średnica | 85 mm |
Suw | 71.4 mm |
Stopień sprężania | 11.0:1 |
Maksymalna moc | 141 KM (104kW) / 9350 obr/min. |
Maksymalny moment obrotowy | 122 Nm / 7600 obr/min. |
Układ zasilania | system Ride by Wire, wtrysk paliwa |
Układ wydechowy | układ wydechowy w systemie 3 w 1 z jednostronnym tłumikiem końcowym, wykonanym ze stali nierdzewnej |
Układ napędowy | wał napędowy |
Sprzęgło | mokre, wielotarczowe, hydrauliczne |
Skrzynia biegów | 6 - biegowa |
Podwozie | |
Rama | rama stalowa, rurowa |
Wahacz | jednostronny, aluminiowy |
Przednia opona | 10-szprychowe, aluminiowa obręcz, opony 19 x 3 cala |
Tylne koło | 10- szprychowe, aluminiowa obręcz, opony 17 x 4,5 cala |
Przednia opona | 120/70 R19 |
Tylna opona | 170/60 R17 |
Przednie zawieszenie | zawieszenie WP 48 mm upside down, z elektroniczne regulowanym tłumieniem, skok 168 mm |
Tylne zawieszenie | zawieszenie WP, z elektronicznie regulowanym tłumieniem, wstępnym napięciem sprężyny, skok 158 mm |
Przedni hamulec | podwójne, pływające tarcze 305 mm, montowane radialnie 4-tłoczkowe zaciski Brembo, programowalny ABS |
Tylni hamulec | pojedyncza tarcza 282 mm, 2-tłoczkowy zacisk Nissin, programowalny ABS |
Przyrządy | wielofunkcyjny pakiet wskaźników TFT z cyfrowym prędkościomierzem, komputerem, cyfrowym obrotomierzem, wskaźnikiem statusu zmiany biegu, wskaźnikiem paliwa, wskaźnikiem dokonania przeglądu, temperaturą otoczenia, zegarem, sześcioma trybami jazdy (Road/Off-road/Off-Road Pro/Sport/Torowy/Kierowca) |
Wymiary oraz masa | |
Szerokość kierownicy | 830 mm |
Wysokość bez lusterek | 1450 mm |
Wysokość siedzenia | 815-835 mm |
Rozstaw osi | 1520 mm |
Kąt pochylenia główki ramy | 23.2 º |
Wyprzedzenie | 99.9 mm |
Masa bez płynów | 244 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 20 L |
Zużycie paliwa | |
Zużycie paliwa | 5.2 l/100 km (54.3 MPG) |
Emisja CO2 | Norma EURO 4: 122 g/km **Poziom emisji CO2 oraz zużycia paliwa są mierzone zgodnie z rozporządzeniem 168/2013/EC. Dane zużycia paliwa przedstawione są na podstawie przeprowadzonych testów i pełnią tylko i wyłącznie rolę porównawczą. |
Feature | Details |
---|---|
Silnik | |
Rodzaj | chłodzony cieczą, 12-zaworowy, DOHC, rzędowy, 3-cylindrowy |
Pojemność | 1215 cm³ |
Średnica | 85 mm |
Suw | 71.4 mm |
Stopień sprężania | 11.0:1 |
Maksymalna moc | 141 KM (104kW) / 9350 obr/min. |
Maksymalny moment obrotowy | 122 Nm / 7600 obr/min. |
Układ zasilania | system Ride by Wire, wtrysk paliwa |
Układ wydechowy | układ wydechowy w systemie 3 w 1 z jednostronnym tłumikiem końcowym, wykonany ze stali nierdzewnej |
Układ napędowy | wał napędowy |
Sprzęgło | mokre, wielotarczowe, hydrauliczne |
Skrzynia biegów | 6 - biegowa |
Podwozie | |
Rama | rama stalowa, rurowa |
Wahacz | jednostronny, aluminiowy |
Przednia opona | 32-szprychowe, aluminiowa obręcz, do bezdętkowej opony 19 x 3 cala |
Tylne koło | 32- szprychowe, aluminiowa obręcz, do bezdętkowej opony 17 x 4,5 cala |
Przednia opona | 120/70 R19 |
Tylna opona | 170/60 R17 |
Przednie zawieszenie | zawieszenie WP 48 mm upside down, elektroniczne regulowane tłumienie, skok 190 mm |
Tylne zawieszenie | zawieszenie WP monoshock, elektronicznie regulowane półaktywne tłumienie z automatycznym napięciem sprężyny, skok 193 mm |
Przedni hamulec | podwójne, pływające tarcze 305 mm, montowane radialnie 4-tłoczkowe zaciski Brembo, programowalny ABS |
Tylni hamulec | pojedyncza tarcza 282 mm, 2-tłoczkowy zacisk Nissin, programowalny ABS |
Przyrządy | wielofunkcyjny pakiet wskaźników TFT z cyfrowym prędkościomierzem, komputerem, cyfrowym obrotomierzem, wskaźnikiem statusu zmiany biegu, wskaźnikiem paliwa, wskaźnikiem dokonania przeglądu, temperaturą otoczenia, zegarem, sześcioma trybami jazdy (Road/Off-road/Off-Road Pro/Sport/Torowy/Kierowca) |
Wymiary oraz masa | |
Szerokość kierownicy | 830 mm |
Wysokość bez lusterek | 1470 mm |
Wysokość siedzenia | 835 - 855 mm |
Rozstaw osi | 1520 mm |
Kąt pochylenia główki ramy | 23.2 º |
Wyprzedzenie | 99.9 mm |
Masa bez płynów | 248 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 20 L |
Zużycie paliwa | |
Zużycie paliwa | 5.2 l/100 km (54.3 MPG) |
Emisja CO2 | Norma EURO 4: 122 g/km **Poziom emisji CO2 oraz zużycia paliwa są mierzone zgodnie z rozporządzeniem 168/2013/EC. Dane zużycia paliwa przedstawione są na podstawie przeprowadzonych testów i pełnią tylko i wyłącznie rolę porównawczą. |
Feature | Details |
---|---|
Silnik | |
Rodzaj | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, in-line 3-cylinder |
Pojemność | 1,215 cm³ |
Średnica | 85 mm |
Suw | 71.4 mm |
Stopień sprężania | 11.0:1 |
Maksymalna moc | 141PS / 139bhp (104kW) @ 9,350rpm |
Maksymalny moment obrotowy | 122Nm @ 7,600rpm |
Układ zasilania | Ride by Wire, fuel injection |
Układ wydechowy | 3 into 1 header system, Arrow titanium silencer with carbon fibre end cap, side mounted |
Układ napędowy | Shaft drive |
Sprzęgło | Wet, multi-plate hydraulically operated, torque assist |
Skrzynia biegów | 6-speed |
Podwozie | |
Rama | Tubular steel trellis frame |
Wahacz | Single-sided, cast aluminium alloy with shaft drive |
Przednia opona | 32 spoke, aluminium rim, for tubeless tyres 19 x 3.0 in |
Tylne koło | 32 spoke, aluminium rim, for tubeless tyres 17 x 4.5 in |
Przednia opona | 120/70 R19 |
Tylna opona | 170/60 R17 |
Przednie zawieszenie | WP 48 mm upside down forks, electronically adjustable damping, 190 mm travel |
Tylne zawieszenie | WP monoshock, electronically adjustable semi active damping with automatic preload adjustment, 193 mm wheel travel |
Przedni hamulec | Twin 305 mm floating discs, radially mounted monobloc Brembo 4-piston calipers, switchable ABS |
Tylni hamulec | Single 282 mm disc, Nissin 2-piston sliding caliper, switchable ABS |
Przyrządy | TFT multi-functional instrument pack with digital speedometer, trip computer, digital tachometer, gear position indicator, fuel gauge, service indicator, ambient temperature, clock and Riding Modes. |
Wymiary oraz masa | |
Szerokość kierownicy | 830 mm |
Wysokość bez lusterek | 1,470 mm |
Wysokość siedzenia | 835 - 855 mm |
Rozstaw osi | 1,520 mm |
Kąt pochylenia główki ramy | 23.2 º |
Wyprzedzenie | 99.9 mm |
Masa bez płynów | 246 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 20 L |
Feature | Details |
---|---|
Silnik | |
Rodzaj | chłodzony cieczą, 12-zaworowy, DOHC, rzędowy, 3-cylindrowy |
Pojemność | 1215 cm³ |
Średnica | 85 mm |
Suw | 71.4 mm |
Stopień sprężania | 11.0:1 |
Maksymalna moc | 141 KM (104 kW) / 9350 obr/min. |
Maksymalny moment obrotowy | 122 Nm / 7600 obr/min. |
Układ zasilania | system Ride by Wire, wtrysk paliwa |
Układ wydechowy | układ wydechowy w systemie 3 w 1 z jednostronnym tłumikiem końcowym, wykonany ze stali nierdzewnej |
Układ napędowy | wał napędowy |
Sprzęgło | mokre, wielotarczowe, hydrauliczne |
Skrzynia biegów | 6 - biegowa |
Podwozie | |
Rama | rama stalowa, rurowa |
Wahacz | jednostronny, aluminiowy |
Przednia opona | 32-szprychowe, aluminiowa obręcz do bezdętkowej opony 19 x 3 cala |
Tylne koło | 32-szprychowe, aluminiowa obręcz do bezdętkowej opony 17 x 4,5 cala |
Przednia opona | 120/70 R19 |
Tylna opona | 170/60 R17 |
Przednie zawieszenie | zawieszenie WP 48 mm upside down, elektroniczne regulowane tłumienie, skok 190 mm |
Tylne zawieszenie | zawieszenie WP monoshock, elektronicznie regulowane półaktywne tłumienie z automatycznym napięciem sprężyny, skok 193 mm |
Przedni hamulec | podwójne, pływające tarcze 305 mm, montowane radialnie 4-tłoczkowe zaciski Brembo, programowalny ABS |
Tylni hamulec | pojedyncza tarcza 282 mm, 2-tłoczkowy zacisk Nissin, programowalny ABS |
Przyrządy | wielofunkcyjny pakiet wskaźników TFT z cyfrowym prędkościomierzem, komputerem, cyfrowym obrotomierzem, wskaźnikiem statusu zmiany biegu, wskaźnikiem paliwa, wskaźnikiem dokonania przeglądu, temperaturą otoczenia, zegarem, sześcioma trybami jazdy (Road/Off-road/Off-Road Pro/Sport/Torowy/Kierowca) |
Wymiary oraz masa | |
Szerokość kierownicy | 930 mm |
Wysokość bez lusterek | 1540 mm |
Wysokość siedzenia | 835 - 855 mm |
Rozstaw osi | 1520 mm |
Kąt pochylenia główki ramy | 23.2 º |
Wyprzedzenie | 99.9 mm |
Masa bez płynów | 248 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 20 L |
Zużycie paliwa | |
Zużycie paliwa | 5.2 l/100 km (54.3 MPG) |
Emisja CO2 | Norma EURO 4: 122 g/km **Poziom emisji CO2 oraz zużycia paliwa są mierzone zgodnie z rozporządzeniem 168/2013/EC. Dane zużycia paliwa przedstawione są na podstawie przeprowadzonych testów i pełnią tylko i wyłącznie rolę porównawczą. |
ZUPEŁNIE NOWA SERIA MOTOCYKLI TIGER 1200

EDYCJA ALPINE TIGER 1200
Ceny Rozpoczynające Się Od 75 500,00 zł

Tiger 1200 Desert Edition
Ceny Rozpoczynające Się Od 80 100,00 zł