Specyfikacja
Feature | Details |
---|---|
Silnik | |
Rodzaj | chłodzony cieczą, 8-zaworowy, SOHC, 270°, rzędowy |
Pojemność | 1200 cm³ |
Średnica | 97.6 mm |
Suw | 80 mm |
Stopień sprężania | 11.0 :1 |
Maksymalna moc | 90 KM/ 66,2 kW przy 7,400 obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 110 Nm przy 3950 obr./min |
Układ zasilania | wielopunktowy, sekwencyjny, elektroniczny wtrysk paliwa |
Układ wydechowy | szczotkowany w systemie 2 w 2 z podwójnym tłumikiem |
Układ napędowy | łańcuch X-ring |
Sprzęgło | wielotarczowe, mokre |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Podwozie | |
Rama | rurowa, stalowa, kołyskowa |
Wahacz | dwustronny, aluminiowy |
Przednia opona | bezdętkowe, 36-szprychowe, 21 x 2,15 cala, aluminiowe obręcze |
Tylne koło | bezdętkowe, 32-szprychowe, 17 x 4,25 cala, aluminiowe obręcze |
Przednia opona | 90/90-21 |
Tylna opona | 150/70 R17 |
Przednie zawieszenie | Showa, 45 mm,w pełni regulowane, upside down, skok 200 mm |
Tylne zawieszenie | w pełni regulowane podwójne amortyzatory Ohlins, skok 200 mm |
Przedni hamulec | podwójna tarcza 320 mm Brembo, 4-tłoczkowe zaciski Brembo M50 montowane radialnie, ABS |
Tylni hamulec | pojedyncza tarcza 255 mm, 2-tłoczkowy zacisk Brembo, ABS |
Przyrządy | Pakiet wielofunkcyjnych wskaźników na wyświetlaczu TFT z cyfrowym prędkościomierzem, komputerem pokładowym, cyfrowym obrotomierzem, wskaźnikiem zmiany biegu, wskaźnikiem paliwa, wskaźnikiem dokonania przeglądu, zegarem oraz trybami jazdy (deszcz/drogowy/off-road, personalizowany-kierowcy) |
Wymiary oraz masa | |
Szerokość kierownicy | 840 mm |
Wysokość bez lusterek | 1200 mm |
Wysokość siedzenia | 840 mm |
Rozstaw osi | 1530 mm |
Kąt pochylenia główki ramy | 25.8 º |
Wyprzedzenie | 121 mm |
Masa bez płynów | 205 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 16 L |
Zużycie paliwa | |
Zużycie paliwa | 4,9 l/100km |
Emisja CO2 | Norma EURO 4: 113g/km |
Feature | Details |
---|---|
Silnik | |
Rodzaj | chłodzony cieczą, 8-zaworowy, SOHC, 270°, rzędowy |
Pojemność | 1200 cm³ |
Średnica | 97.6 mm |
Suw | 80 mm |
Stopień sprężania | 11.0 :1 |
Maksymalna moc | 90 KM / 66,2 kW przy 7,400 obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 110 Nm przy 3950 obr./min |
Układ zasilania | wielopunktowy, sekwencyjny, elektroniczny wtrysk paliwa |
Układ wydechowy | szczotkowany w systemie 2 w 2 z podwójnym tłumikiem |
Układ napędowy | łańcuch X-ring |
Sprzęgło | wielotarczowe, mokre |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Podwozie | |
Rama | rurowa, stalowa, kołyskowa |
Wahacz | dwustronny, aluminiowy |
Przednia opona | bezdętkowe, 36-szprychowe, 21 x 2,15 cala, aluminiowe obręcze |
Tylne koło | bezdętkowe, 32-szprychowe, 17 x 4,25 cala, aluminiowe obręcze |
Przednia opona | 90/90-21 |
Tylna opona | 150/70 R17 |
Przednie zawieszenie | Showa, 47 mm, w pełni regulowane, upside down, skok 250 mm |
Tylne zawieszenie | w pełni regulowane podwójne amortyzatory Ohlins, skok 250 mm |
Przedni hamulec | podwójna tarcza 320 mm Brembo, 4-tłoczkowe zaciski Brembo M50 montowane radialnie, ABS |
Tylni hamulec | pojedyncza tarcza 255 mm, 2-tłoczkowy zacisk Brembo, ABS |
Przyrządy | Pakiet wielofunkcyjnych wskaźników na wyświetlaczu TFT z cyfrowym prędkościomierzem, komputerem pokładowym, cyfrowym obrotomierzem, wskaźnikiem zmiany biegu, wskaźnikiem paliwa, wskaźnikiem dokonania przeglądu, zegarem oraz trybami jazdy (deszcz/drogowy/off-road, personalizowany-kierowcy) |
Wymiary oraz masa | |
Szerokość kierownicy | 905 mm |
Wysokość bez lusterek | 1250 mm |
Wysokość siedzenia | 870 mm |
Rozstaw osi | 1570 mm |
Kąt pochylenia główki ramy | 26.9 º |
Wyprzedzenie | 129.2 mm |
Masa bez płynów | 207 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 16 L |
Zużycie paliwa | |
Zużycie paliwa | 4,9 l/100km |
Emisja CO2 | Norma EURO 4: 113g/km |