Specyfikacja
Feature | Details |
---|---|
Silnik | |
Rodzaj | chłodzony cieczą, 8-zaworowy, SOHC, 270°, rzędowy |
Pojemność | 1200 cm³ |
Średnica | 97.6 mm |
Suw | 80 mm |
Stopień sprężania | 11.0 :1 |
Maksymalna moc | 97 KM / 72kW przy 6750 obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 112 Nm przy 4950 obr./min |
Układ zasilania | wielopunktowy, sekwencyjny elektroniczny wtrysk paliwa |
Układ wydechowy | szczotkowany w systemie 2 w 2 z podwójnym tłumikiem |
Układ napędowy | łańcuch O-ring |
Sprzęgło | wielotarczowe, mokre |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Podwozie | |
Rama | rurowa, stalowa, kołyskowa |
Wahacz | dwustronny, aluminiowy |
Przednia opona | odlewane z aluminium, 17 x 3,5 cala |
Tylne koło | odlewane z aluminium, 17 x 5 cali |
Przednia opona | 120/70 ZR17 |
Tylna opona | 160/60 ZR17 |
Przednie zawieszenie | 41 mm, skok 120 mm |
Tylne zawieszenie | podwójne amortyzatory z regulowanym wstępnym napięciem sprężyny, skok 120 mm |
Przedni hamulec | podwójna tarcza 305 mm, 4-tłoczkowy zacisk Brembo, ABS |
Tylni hamulec | pojedyncza tarcza 220 mm, 2-tłoczkowy zacisk Nissin, ABS |
Przyrządy | Pakiet wielofunkcyjnych wskaźników LCD obejmujący: analogowy prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik zmiany biegu, wskaźnik poziomu paliwa, odległość do pokanania do kolejnego tankowania, wskaźnik dokonania przeglądu, zegar, komputer pokładowy, przycisk przewijania trybów jazdy na kierownicy, podgrzewane manetki, wyświetlanie poziomu zużycia pawlia, status kontroli trakcji, status TPMS |
Wymiary oraz masa | |
Szerokość kierownicy | 760 mm |
Wysokość bez lusterek | 1110 mm |
Wysokość siedzenia | 807 mm |
Rozstaw osi | 1430 mm |
Kąt pochylenia główki ramy | 22.8 º |
Wyprzedzenie | 93.5 mm |
Masa bez płynów | 196 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 14.5 L |
Zużycie paliwa | |
Zużycie paliwa | 4,8 l/100km |
Emisja CO2 | Norma EURO 4: 109g/km |