SPECYFIKACJA
Feature | Details |
---|---|
Silnik | |
Rodzaj | Liquid cooled, 8 valve, SOHC, 270° crank angle parallel twin |
Pojemność | 1200 cm³ |
Średnica | 97.6 mm |
Suw | 80 mm |
Stopień sprężania | 11.0:1 |
Maksymalna moc | 97 PS/ 96 bhp (72 kW) @ 6,750 rpm |
Maksymalny moment obrotowy | 112 Nm @ 4,950 rpm |
Układ zasilania | Multipoint sequential electronic fuel injection |
Układ wydechowy | Chromed 2 into 2 exhaust system with twin chrome silencers |
Układ napędowy | Chain |
Sprzęgło | Wet, multi-plate assist clutch |
Skrzynia biegów | 6-speed |
Podwozie | |
Rama | Tubular steel cradle |
Wahacz | Twin-sided, aluminium |
Przednia opona | 32-spoke 17 x 3.5in, aluminium rims |
Tylne koło | 32-spoke 17 x 5in, aluminium rims |
Przednia opona | 120/70 ZR17 |
Tylna opona | 160/60 ZR17 |
Przednie zawieszenie | KYB 41mm cartidge forks, 120mm travel |
Tylne zawieszenie | KYB twin shocks with adjustable preload, 120mm rear wheel travel |
Przedni hamulec | Twin 310 mm discs, Nissin 2-piston floating calipers, ABS |
Tylni hamulec | Single 220 mm disc, Nissin 2-piston floating caliper, ABS |
Przyrządy | LCD multi-functional instrument pack with analogue speedometer, analogue tachometer, gear position indicator, fuel gauge, range to empty indication, service indicator, clock, trip computer, scroll and mode buttons on handlebars, heated grip ready, fuel consumption display, traction control status and throttle mode display. |
Wymiary oraz masa | |
Szerokość kierownicy | 745 mm |
Wysokość bez lusterek | 1030 mm |
Wysokość siedzenia | 810 mm |
Rozstaw osi | 1415 mm |
Kąt pochylenia główki ramy | 22.7 º |
Wyprzedzenie | 90.8 mm |
Masa bez płynów | 206 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 14.5 L |
Zużycie paliwa | |
Zużycie paliwa | 4.6 l/100km (61 MPG) |
Emisja CO2 | EURO 4 Standard: 106.0 g/km **CO2 and fuel consumption are measured according to regulation 168/2013/EC. Figures on fuel consumption are derived from specific test conditions and are for comparative purposes only. They may not reflect real riding results. |
Feature | Details |
---|---|
Silnik | |
Rodzaj | Liquid cooled, 8 valve, SOHC, 270° crank angle parallel twin |
Pojemność | 1200 cm³ |
Średnica | 97.6 mm |
Suw | 80 mm |
Stopień sprężania | 11.0:1 |
Maksymalna moc | 97 PS/ 96 bhp (72 kW) @ 6,750 rpm |
Maksymalny moment obrotowy | 112 Nm @ 4,950 rpm |
Układ zasilania | Multipoint sequential electronic fuel injection |
Układ wydechowy | Brushed 2 into 2 exhaust system with twin brushed silencers |
Układ napędowy | Chain |
Sprzęgło | Wet, multi-plate assist clutch |
Skrzynia biegów | 6-speed |
Podwozie | |
Rama | Tubular steel cradle |
Wahacz | Twin-sided, aluminium - Clear anodized |
Przednia opona | 32-spoke 17 x 3.5in, aluminium rims |
Tylne koło | 32-spoke 17 x 5in, aluminium rims |
Przednia opona | 120/70 ZR17 |
Tylna opona | 160/60 ZR17 |
Przednie zawieszenie | Showa 43mm USD big piston forks, fully adjustable 120mm travel |
Tylne zawieszenie | Fully adjustable Ohlins twin shocks with piggy back reservoir , 120mm rear wheel travel |
Przedni hamulec | Twin 310mm Brembo floating discs, Brembo 4-piston radial monobloc calipers, ABS |
Tylni hamulec | Single 220mm disc, Nissin 2-piston floating caliper, ABS |
Przyrządy | LCD multi-functional instrument pack with analogue speedometer, analogue tachometer, gear position indicator, fuel gauge, range to empty indication, service indicator, clock, trip computer, scroll and mode buttons on handlebars, heated grip ready, fuel consumption display, traction control status and throttle mode display. |
Wymiary oraz masa | |
Szerokość kierownicy | 745 mm |
Wysokość bez lusterek | 1030 mm |
Wysokość siedzenia | 810 mm |
Rozstaw osi | 1415 mm |
Kąt pochylenia główki ramy | 22.8 º |
Wyprzedzenie | 92 mm |
Masa bez płynów | 203 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 14.5 L |
Zużycie paliwa | |
Zużycie paliwa | 4.6 l/100km (61 MPG) |
Emisja CO2 | EURO 4 Standard: 106.0 g/km **CO2 and fuel consumption are measured according to regulation 168/2013/EC. Figures on fuel consumption are derived from specific test conditions and are for comparative purposes only. They may not reflect real riding results. |
THRUXTON
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
SPECYFIKACJA
Feature | Details |
---|---|
Silnik | |
Rodzaj | Liquid cooled, 8 valve, SOHC, 270° crank angle parallel twin |
Pojemność | 1200 cm³ |
Średnica | 97.6 mm |
Suw | 80 mm |
Stopień sprężania | 11.0:1 |
Maksymalna moc | 97 PS/ 96 bhp (72 kW) @ 6,750 rpm |
Maksymalny moment obrotowy | 112 Nm @ 4,950 rpm |
Układ zasilania | Multipoint sequential electronic fuel injection |
Układ wydechowy | Chromed 2 into 2 exhaust system with twin chrome silencers |
Układ napędowy | Chain |
Sprzęgło | Wet, multi-plate assist clutch |
Skrzynia biegów | 6-speed |
Podwozie | |
Rama | Tubular steel cradle |
Wahacz | Twin-sided, aluminium |
Przednia opona | 32-spoke 17 x 3.5in, aluminium rims |
Tylne koło | 32-spoke 17 x 5in, aluminium rims |
Przednia opona | 120/70 ZR17 |
Tylna opona | 160/60 ZR17 |
Przednie zawieszenie | KYB 41mm cartidge forks, 120mm travel |
Tylne zawieszenie | KYB twin shocks with adjustable preload, 120mm rear wheel travel |
Przedni hamulec | Twin 310 mm discs, Nissin 2-piston floating calipers, ABS |
Tylni hamulec | Single 220 mm disc, Nissin 2-piston floating caliper, ABS |
Przyrządy | LCD multi-functional instrument pack with analogue speedometer, analogue tachometer, gear position indicator, fuel gauge, range to empty indication, service indicator, clock, trip computer, scroll and mode buttons on handlebars, heated grip ready, fuel consumption display, traction control status and throttle mode display. |
Wymiary oraz masa | |
Szerokość kierownicy | 745 mm |
Wysokość bez lusterek | 1030 mm |
Wysokość siedzenia | 810 mm |
Rozstaw osi | 1415 mm |
Kąt pochylenia główki ramy | 22.7 º |
Wyprzedzenie | 90.8 mm |
Masa bez płynów | 206 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 14.5 L |
Zużycie paliwa | |
Zużycie paliwa | 4.6 l/100km (61 MPG) |
Emisja CO2 | EURO 4 Standard: 106.0 g/km **CO2 and fuel consumption are measured according to regulation 168/2013/EC. Figures on fuel consumption are derived from specific test conditions and are for comparative purposes only. They may not reflect real riding results. |
Feature | Details |
---|---|
Silnik | |
Rodzaj | Liquid cooled, 8 valve, SOHC, 270° crank angle parallel twin |
Pojemność | 1200 cm³ |
Średnica | 97.6 mm |
Suw | 80 mm |
Stopień sprężania | 11.0:1 |
Maksymalna moc | 97 PS/ 96 bhp (72 kW) @ 6,750 rpm |
Maksymalny moment obrotowy | 112 Nm @ 4,950 rpm |
Układ zasilania | Multipoint sequential electronic fuel injection |
Układ wydechowy | Brushed 2 into 2 exhaust system with twin brushed silencers |
Układ napędowy | Chain |
Sprzęgło | Wet, multi-plate assist clutch |
Skrzynia biegów | 6-speed |
Podwozie | |
Rama | Tubular steel cradle |
Wahacz | Twin-sided, aluminium - Clear anodized |
Przednia opona | 32-spoke 17 x 3.5in, aluminium rims |
Tylne koło | 32-spoke 17 x 5in, aluminium rims |
Przednia opona | 120/70 ZR17 |
Tylna opona | 160/60 ZR17 |
Przednie zawieszenie | Showa 43mm USD big piston forks, fully adjustable 120mm travel |
Tylne zawieszenie | Fully adjustable Ohlins twin shocks with piggy back reservoir , 120mm rear wheel travel |
Przedni hamulec | Twin 310mm Brembo floating discs, Brembo 4-piston radial monobloc calipers, ABS |
Tylni hamulec | Single 220mm disc, Nissin 2-piston floating caliper, ABS |
Przyrządy | LCD multi-functional instrument pack with analogue speedometer, analogue tachometer, gear position indicator, fuel gauge, range to empty indication, service indicator, clock, trip computer, scroll and mode buttons on handlebars, heated grip ready, fuel consumption display, traction control status and throttle mode display. |
Wymiary oraz masa | |
Szerokość kierownicy | 745 mm |
Wysokość bez lusterek | 1030 mm |
Wysokość siedzenia | 810 mm |
Rozstaw osi | 1415 mm |
Kąt pochylenia główki ramy | 22.8 º |
Wyprzedzenie | 92 mm |
Masa bez płynów | 203 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 14.5 L |
Zużycie paliwa | |
Zużycie paliwa | 4.6 l/100km (61 MPG) |
Emisja CO2 | EURO 4 Standard: 106.0 g/km **CO2 and fuel consumption are measured according to regulation 168/2013/EC. Figures on fuel consumption are derived from specific test conditions and are for comparative purposes only. They may not reflect real riding results. |
THRUXTON
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ