SPECYFIKACJA
Feature | Details |
---|---|
Silnik | |
Rodzaj | Chłodzony cieczą, 8-zaworowy, SOHC, z czopami wału korbowego przesuniętymi o 270°, rzędowy twin |
Pojemność | 900 cm³ |
Średnica | 84.6 mm |
Suw | 80 mm |
Stopień sprężania | 11.0:1 |
Maksymalna moc | 65 KM (47.8 kW) przy 7 500 obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 80 Nm przy 3 800 obr./min |
Układ zasilania | Wielopunktowy sekwencyjny elektroniczny wtrysk paliwa |
Układ wydechowy | W systemie 2 w 2, z dwoma tłumikami, ze szczotkowanej stali nierdzewnej |
Układ napędowy | Łańcuch |
Sprzęgło | Mokre, wielotarczowe ze sprzęgłem wspomagającym moment obrotowy |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Podwozie | |
Rama | Rurowa stalowa, podwójna kołyska |
Wahacz | Dwustronna |
Przednie koło | Odlewane z aluminium, wieloszprychowe, 18 x 2,75 cala |
Tylne koło | Odlewane z aluminium, wieloszprychowe, 17 x 4,25 cala |
Przednia opona | 100/90-18 |
Tylna opona | 150/70 R17 |
Przednie zawieszenie | 41 mm widelec |
Tylne zawieszenie | Podwójne RSU z regulacją napięcia wstępnego |
Przedni hamulec | Pojedyńcza, 310 mm pływająca tarcza hamulcowa, 4-tłoczkowy stały zacisk Brembo, ABS |
Tylny hamulec | Pojedyńcza, 255 mm tarcza hamulcowa, 2-tłoczkowy pływający zacisk Nissin, ABS |
Przyrządy | Analogowy prędkościomierz z wielofunkcyjnym wyświetlaczem LCD |
Wymiary oraz masa | |
Szerokość kierownicy | 780 mm |
Wysokość bez lusterek | 1110 mm |
Wysokość siedzenia | 765 mm |
Rozstaw osi | 1450 mm |
Kąt pochylenia główki ramy | 25.1 º |
Wyprzedzenie | 102.4 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | 12 L |
Masa z płynami | 216 kg |
Zużycie paliwa | |
Zużycie paliwa | 4.1 l/100km |
Emisja CO2 | 93 g/km EURO 5 Emisje CO2 i zużycie paliwa zmierzono zgodnie z rozporządzeniem 168/2013/EC. Wartości parametrów dotyczących zużycia paliwa pochodzą ze specyficznych warunków testowych i przedstawiono je wyłącznie w celach porównawczych. Mogą one nie odzwierciedlać rzeczywistych wartości uzyskiwanych podczas jazdy. |
Serwis | |
Interwał między przeglądami | 16 000 km lub 12 miesięcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. |
Cena | |
Cena Od | Od 49 995,00 zł |
INTERWAŁ MIĘDZY PRZEGLĄDAMI: 16 000 km lub 12 miesięcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.