SPECYFIKACJA
| Feature | Details |
|---|---|
| Silnik | |
| Rodzaj | Chłodzony cieczą, 8-zaworowy, SOHC, z czopami wału przesuniętymi o 270°, rzędowy twin |
| Pojemność | 900 cm³ |
| Średnica | 84.6 mm |
| Suw | 80 mm |
| Stopień sprężania | 11.0:1 |
| Maksymalna moc | 65 KM przy 7 400 obr./min |
| Maksymalny moment obrotowy | 80 Nm przy 3 750 obr./min |
| Układ zasilania | Wielopunktowy, sekwencyjny, elektroniczny wtrysk paliwa |
| Układ wydechowy | W systemie 2 w 2, z dwoma tłumikami, ze szczotkowanej stali nierdzewnej |
| Układ napędowy | Łańcuch |
| Sprzęgło | Mokre, wielotarczowe, z Torque Assist |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Podwozie | |
| Rama | Stalowa, podwójna kołyskowa |
| Wahacz | Dwustronna |
| Przednie koło | 32-szprychowe, 2,75” x 18” |
| Tylne koło | 32-szprychowe, 4,25” x 17” |
| Przednia opona | 100/90-18 |
| Tylna opona | 150/70 R17 |
| Przednie zawieszenie | 41 mm |
| Tylne zawieszenie | podwójne RSU, z regulowanym wstępnym napięciem |
| Przedni hamulec | Pojedyncza 310 mm tarcza hamulcowa, z 2-tłoczkowym osiowym zaciskiem Brembo, ABS |
| Tylny hamulec | Pojedyncza 255 mm tarcza hamulcowa, z 2-tłoczkowym pływającym zaciskiem Nissin, ABS |
| Przyrządy | Podwójne analogowe zegary, prędkościomierz i obrotomierz z wielofunkcyjnymi wyświetlaczami LCD |
| Wymiary oraz masa | |
| Szerokość kierownicy | 780 mm |
| Wysokość bez lusterek | 1100 mm |
| Wysokość siedzenia | 790 mm |
| Rozstaw osi | 1450 mm |
| Kąt pochylenia główki ramy | 25.5 º |
| Wyprzedzenie | 104.0 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 14.5 L |
| Masa z płynami | 228 kg |
| Zużycie paliwa | |
| Zużycie paliwa | 4,1 l/100km |
| Emisja CO2 | 95 g/km EURO 5+ Emisje CO2 i zużycie paliwa zmierzono zgodnie z rozporządzeniem 168/2013/EC. Wartości parametrów dotyczących zużycia paliwa pochodzą ze specyficznych warunków testowych i przedstawiono je wyłącznie w celach porównawczych. Mogą one nie odzwierciedlać rzeczywistych wartości uzyskiwanych podczas jazdy. |
| Serwis | |
| Interwał między przeglądami | 16 000 km lub 12 miesięcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. |
| Cena | |
| Cena Od | Od 54 995,00 zł |
INTERWAŁ MIĘDZY PRZEGLĄDAMI: 16 000 km lub 12 miesięcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.