SPECIFICATIONS
Feature | Details |
---|---|
Silnik | |
Rodzaj | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, in-line 3-cylinder |
Pojemność | 765 cm³ |
Średnica | 78 mm |
Suw | 53.38 mm |
Stopień sprężania | 12.9:1 |
Maksymalna moc | 130 PS @ 12,250 rpm |
Maksymalny moment obrotowy | 80 Nm @ 9,750 rpm |
Układ zasilania | Mulitpoint sequential electronic fuel injection with SAI. Electronic throttle control. |
Układ wydechowy | Stainless steel 3 into 1 exhaust system. Stainless steel underbody primary silencer. Arrow titanium secondary silencer. |
Układ napędowy | Chain |
Sprzęgło | Wet Multiple |
Skrzynia biegów | 6-speed with Triumph Shift Assist |
Podwozie | |
Rama | Front - Aluminium beam twin spar. Rear - 2 piece high pressure die cast |
Wahacz | Twin-sided, cast aluminium alloy |
Przednia opona | Cast aluminium alloy 5-spoke 17 x 3.5 in |
Tylne koło | Cast aluminium alloy 5-spoke 17 x 5.5 in |
Przednia opona | 120/70 ZR17 |
Tylna opona | 180/55 ZR17 |
Przednie zawieszenie | Öhlins 43 mm upside down NIX30 forks with adjustable preload, rebound and compression damping |
Tylne zawieszenie | Öhlins TTX36 twin tube monoshock with piggy back reservoir, adjustable preload, rebound and compression damping |
Przedni hamulec | Brembo Stylema 4 piston radial mono-block calipers, Twin 310 mm floating discs, switchable ABS |
Tylni hamulec | Brembo single piston calliper, Single 220 mm disc, switchable ABS |
Przyrządy | TFT Instruments, Triumph/Moto 2 co-branded start up screen |
Wymiary oraz masa | |
Szerokość kierownicy | 718 mm |
Wysokość bez lusterek | 1105 mm |
Wysokość siedzenia | 822 mm |
Rozstaw osi | 1379 mm |
Kąt pochylenia główki ramy | 23.2 º |
Wyprzedzenie | 91.1 mm |
Masa | 165 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 17.4 L |
Zużycie paliwa | |
Zużycie paliwa | 5.2 L/100km |
Emisja CO2 | EURO 4 Standard: 119.0 g/km **CO2 and fuel consumption are measured according to regulation 168/2013/EC. Figures on fuel consumption are derived from specific test conditions and are for comparative purposes only. They may not reflect real driving results. |