SPECYFIKACJA
| Feature | Details |
|---|---|
| Silnik | |
| Rodzaj | Chłodzony cieczą, 8-zaworowy, SOHC, rzędowy twin, czopy korbowodowe przesunięte o 270° |
| Pojemność | 1200 cm³ |
| Średnica | 97.6 mm |
| Suw | 80 mm |
| Stopień sprężania | 11:1 |
| Maksymalna moc | 90 KM (66.2kW) przy 7 000 obr./min |
| Maksymalny moment obrotowy | 110 Nm przy 4 250 obr./min |
| Układ zasilania | Wielopunktowy, sekwencyjny, elektroniczny wtrysk paliwa |
| Układ wydechowy | Szczotkowany w systemie 2 w 1 z pojedyńczym tłumikiem montowanym wysoko |
| Układ napędowy | Łańcuch X-ring |
| Sprzęgło | Wielotarczowe, mokre |
| Skrzynia biegów | 6-stopniowa |
| Podwozie | |
| Rama | Stalowa rama kołyskowa |
| Wahacz | Dwustronny, z aluminium |
| Przednie koło | Bezdętkowe, 36-szprychowe, 21 x 2,15 cala, aluminiowe obręcze |
| Tylne koło | Bezdętkowe, 32-szprychowe, 17 x 4,25 cala, aluminiowe obręcze |
| Przednia opona | 90/90-21 |
| Tylna opona | 150/70 R17 |
| Przednie zawieszenie | USD Marzocchi™, skok 170 mm |
| Tylne zawieszenie | Marzocchi piggy-back RSU ze wstępnym napięciem sprężyny, skok tylnego koła 170 mm |
| Przedni hamulec | Podwójna tarcza 310 mm, zaciski osiowy 2-tłoczkowy Nissin, ABS |
| Tylny hamulec | Pojedyncza tarcza 255 mm, pływający zacisk Nissin |
| Przyrządy | Wielofunkcyjny kolorowy ekran TFT |
| Wymiary oraz masa | |
| Szerokość kierownicy | 834 mm |
| Wysokość bez lusterek | 1185 mm |
| Wysokość siedzenia | 820 mm |
| Rozstaw osi | 1525 mm |
| Kąt pochylenia główki ramy | 26,2 º |
| Wyprzedzenie | 125 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 15 L |
| Masa z płynami | 228 kg |
| Serwis | |
| Interwał między przeglądami | 16 000 km lub 12 miesięcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. |
| Feature | Details |
|---|---|
| Silnik | |
| Rodzaj | Chłodzony cieczą, 8-zaworowy, SOHC, rzędowy twin, czopy korbowodowe przesunięte o 270° |
| Pojemność | 1200 cm³ |
| Średnica | 97,6 mm |
| Suw | 80 mm |
| Stopień sprężania | 11:1 |
| Maksymalna moc | 90 KM (66,2 kW) przy 7 000 obr./min |
| Maksymalny moment obrotowy | 110 Nm przy 4 250 obr./min |
| Układ zasilania | Wielopunktowy, sekwencyjny, elektroniczny wtrysk paliwa |
| Układ wydechowy | Szczotkowany w systemie 2 w 2 z podwójnym tłumikiem |
| Układ napędowy | Łańcuch X-ring |
| Sprzęgło | Wielotarczowe, mokre |
| Skrzynia biegów | 6-stopniowa |
| Podwozie | |
| Rama | Rurowa, stalowa |
| Wahacz | Dwustronny, z aluminium |
| Przednie koło | Bezdętkowe, 36-szprychowe, 21 x 2,15 cala, aluminiowe obręcze |
| Tylne koło | Bezdętkowe, 32-szprychowe, 17 x 4,25 cala, aluminiowe obręcze |
| Przednia opona | 90/90-21 |
| Tylna opona | 150/70 R17 |
| Przednie zawieszenie | Marzocchi™ 45mm, w pełni regulowane, skok 250 mm |
| Tylne zawieszenie | Marzocchi piggy-back RSU w pełni regulowane napięcie wstępne, tłumienie odbicia i kompresji, skok tylnego koła 250 mm |
| Przedni hamulec | Podwójna tarcza 320 mm, zaciski radialne 4-tłoczkowe Brembo M4.30, ABS |
| Tylny hamulec | Pojedyncza tarcza 255 mm, pływający zacisk Nissin |
| Przyrządy | Kolorowy ekran TFT |
| Wymiary oraz masa | |
| Szerokość kierownicy | 905 mm |
| Wysokość bez lusterek | 1250 mm |
| Wysokość siedzenia | 870 mm |
| Rozstaw osi | 1570 mm |
| Kąt pochylenia główki ramy | 26.9 º |
| Wyprzedzenie | 129.2 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 15 L |
| Masa z płynami | 230 kg |
| Serwis | |
| Interwał między przeglądami | 16 000 km lub 12 miesięcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. |
| Cena | |
| Cena Od | Od 69 800,00 zł |