Specyfikacja
| Feature | Details |
|---|---|
| Silnik | |
| Rodzaj | Chłodzony cieczą, 8-zaworowy dwucylindrowy, rzędowy silnik SOHC, 270o |
| Pojemność | 900 cm³ |
| Średnica | 84.6 mm |
| Suw | 80 mm |
| Stopień sprężania | 11.0:1 |
| Maksymalna moc | 65 KM (kW) przy 7500 obr./min |
| Maksymalny moment obrotowy | 80 Nm przy 3200 obr./min |
| Układ zasilania | system ride-by-wire, wielosekwencyjny, elektroniczny wtrysk paliwa |
| Układ wydechowy | w sytemie 2 w 2, ze szczotkowanym stalowym podwójnym tłumikiem |
| Układ napędowy | O ring |
| Sprzęgło | mokre, wielotarczowe |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Podwozie | |
| Rama | stalowa, kołyskowa |
| Wahacz | dwustronny, syalowy |
| Przednia opona | Szprychowe koła 2,7 x 19 cala |
| Tylne koło | Szprychowe koła 4,25 x 19 cala |
| Przednia opona | 100/90-19 |
| Tylna opona | 150/70 R17 |
| Przednie zawieszenie | KYB 41 mm, nieregulowane z tłumieniem odbicia, skok 120 mm |
| Tylne zawieszenie | podwójne KYB, ze wstępnym napięciem sprężyny, skok 120 mm |
| Przedni hamulec | pojedyncza tarcza 310 mm, 4-tłoczkowy zacisk Brembo, ABS |
| Tylni hamulec | pojedyncza tarcza 255 mm, 2-tłoczkowy zacisk Nissin, ABS |
| Przyrządy | pakiet wielofunkcyjnych wskaźników LCD z analogowym prędkościomierzem, obrotomierzem, wskaźnikiem statusu zmiany biegu, wskaźnikiem paliwa, zegarem, 2x trasa, średnim i bieżącym zużyciem paliwa, statusem kontroli trakcji, sterowaniem tempomatem oraz podgrzewanymi manetkami za pomocą przycisku w kierownicy |
| Wymiary oraz masa | |
| Szerokość kierownicy | 835 mm |
| Wysokość bez lusterek | 1180 mm |
| Wysokość siedzenia | 790 mm |
| Rozstaw osi | 1445 mm |
| Kąt pochylenia główki ramy | 25.6 º |
| Wyprzedzenie | 109 mm |
| Masa bez płynów | 203 kg |
| Pojemność zbiornika paliwa | 12 L |
| Zużycie paliwa | |
| Zużycie paliwa | 4.1 l/100 km 68.9 MPG |
| Emisja CO2 | EURO 4 Standard: 93 |