SPECYFIKACJA
Feature | Details |
---|---|
Silnik | |
Rodzaj | Liquid cooled, 8 valve, SOHC, 270° crank angle parallel twin |
Pojemność | 1200 cm³ |
Średnica | 97.6 mm |
Suw | 80 mm |
Stopień sprężania | 10.0:1 |
Maksymalna moc | 80 PS / 79 bhp (59 kW) @ 6,550 rpm |
Maksymalny moment obrotowy | 105 Nm @ 3,100 rpm |
Układ zasilania | Multipoint sequential electronic fuel injection |
Układ wydechowy | Chromed 2 into 2 exhaust system with twin chrome silencers |
Układ napędowy | Chain |
Sprzęgło | Wet, multi-plate assist clutch |
Skrzynia biegów | 6-speed |
Podwozie | |
Rama | Tubular steel cradle |
Wahacz | Twin-sided, tubular steel |
Przednia opona | 32-spoke 18 x 2.75in |
Tylne koło | 32-spoke 17 x 4.25in |
Przednia opona | 100/90-18 |
Tylna opona | 150/70 R17 |
Przednie zawieszenie | KYB 41 mm cartridge forks, 120 mm travel |
Tylne zawieszenie | KYB twin shocks with adjustable preload, 120 mm rear wheel travel |
Przedni hamulec | Twin 310 mm discs, Nissin 2-piston floating calipers, ABS |
Tylni hamulec | Single 255 mm disc, Nissin 2-piston floating caliper, ABS |
Przyrządy | LCD multi-functional instrument pack with analogue speedometer, analogue tachometer, gear position indicator, fuel gauge, range to empty indication, service indicator, clock, trip computer, scroll and mode buttons on handlebars, heated grip status, fuel consumption display, traction control status and throttle mode display. |
Wymiary oraz masa | |
Szerokość kierownicy | 785 mm |
Wysokość bez lusterek | 1100 mm |
Wysokość siedzenia | 790 mm |
Rozstaw osi | 1450 mm |
Kąt pochylenia główki ramy | 25.5 º |
Wyprzedzenie | 105.2 mm |
Masa bez płynów | 224 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 14.5 L |
Zużycie paliwa | |
Zużycie paliwa | 4.5 l/100 km (63 MPG) |
Emisja CO2 | EUR4 Standard: 103.0 g/km **CO2 and fuel consumption are measured according to regulation 168/2013/EC. Figures on fuel consumption are derived from specific test conditions and are for comparative purposes only. They may not reflect real riding results. |
Feature | Details |
---|---|
Silnik | |
Rodzaj | Liquid cooled, 8 valve, SOHC, 270° crank angle parallel twin |
Pojemność | 1200 cm³ |
Średnica | 97.6 mm |
Suw | 80 mm |
Stopień sprężania | 10.0:1 |
Maksymalna moc | 80 PS / 79 bhp (59 kW) @ 6,550 rpm |
Maksymalny moment obrotowy | 105 Nm @ 3,100 rpm |
Układ zasilania | Multipoint sequential electronic fuel injection |
Układ wydechowy | Black 2 into 2 exhaust system with twin chrome silencers |
Układ napędowy | Chain |
Sprzęgło | Wet, multi-plate assist clutch |
Skrzynia biegów | 6-speed |
Podwozie | |
Rama | Tubular steel cradle |
Wahacz | Twin-sided, tubular steel |
Przednia opona | 32-spoke 18 x 2.75in |
Tylne koło | 32-spoke 17 x 4.25in |
Przednia opona | 100/90-18 |
Tylna opona | 150/70 R17 |
Przednie zawieszenie | KYB 41 mm cartridge forks, 120 mm travel |
Tylne zawieszenie | KYB twin shocks with adjustable preload, 120 mm rear wheel travel |
Przedni hamulec | Twin 310 mm discs, Nissin 2-piston floating calipers, ABS |
Tylni hamulec | Single 255 mm disc, Nissin 2-piston floating caliper, ABS |
Przyrządy | LCD multi-functional instrument pack with analogue speedometer, analogue tachometer, gear position indicator, fuel gauge, range to empty indication, service indicator, clock, trip computer, scroll and mode buttons on handlebars, heated grip status, fuel consumption display, traction control status and throttle mode display. |
Wymiary oraz masa | |
Szerokość kierownicy | 785 mm |
Wysokość bez lusterek | 1100 mm |
Wysokość siedzenia | 790 mm |
Rozstaw osi | 1450 mm |
Kąt pochylenia główki ramy | 25.5 º |
Wyprzedzenie | 105.2 mm |
Masa bez płynów | 224 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 14.5 L |
Zużycie paliwa | |
Zużycie paliwa | 4.5 l/100 km (63 MPG) |
Emisja CO2 | EUR4 Standard: 103.0 g/km **CO2 and fuel consumption are measured according to regulation 168/2013/EC. Figures on fuel consumption are derived from specific test conditions and are for comparative purposes only. They may not reflect real riding results. |